Promoción personalizada Juguete de oso de peluche de Navidad
| Introducción del producto | |
|---|---|
| Tipo | juguete de felpa de navidad al por mayor personalizado |
| Tela y relleno | relleno de felpa supersuave: poliéster |
| Tamaño | 15cm o personalizado |
| Características | Cálido, buena sensación de manos, bueno para la piel, respira, perfecto para las estaciones, lo suficientemente suave. |
| Paquete | 1pc en una bolsa de polietileno, 80pcs en una caja exterior |
| Cuota de muestra | usd60 por estilo |
| Tiempo de muestra | 5-7 días laborables |
| Fechas de entrega | 25-35 días hábiles después de la aprobación de la muestra y de la recepción del depósito |
| Servicio OEM | el tamaño, el peso, la calidad, la etiqueta de lavado, el paquete puede hacer como los clientes requirment |
| uso | para regalo, juguete, promoción |
Detalles del producto
Nuestro socio
Informe de prueba y certificado
Imagen de fábrica
Establecida en 2009, nuestra empresa principal ubicada en Guangdong, sucursal de fábrica ubicada en la provincia de Guangxi, nuestros principales productos son juguetes de felpa, almohadas, cojines, muñecas, llaves, juguetes para bebés, mascotas, regalos de festival, bolsos, fundas de lápiz/soportes, fundas/soportes de teléfono, títeres de manos/dedos, pantuflas, juguetes de dibujos animados, autos de felpa y pelotas. Todo el material es ambiental, puede ser aprobado todo el estándar de prueba como CE, EN71, REACH, ASTM, CISA, etc.
Los pedidos OEM y ODM son bienvenidos, tenemos más de 280 empleados, los gerentes y diseñadores entre ellos tienen más de 10 años de experiencia en el área de juguetes de felpa. Podemos personalizar sus propios diseños, buena muestra y bajo precio competitivo y la calidad garantizada le ayudará a poseer más pedidos!
| Principales mercados | Ingresos totales (%) | Productos principales |
|---|---|---|
| América del Norte | 54,00% | Juguetes de felpa y regalos de festival |
| Europa Occidental | 26,00% | Juguetes de felpa y regalos de festival |
| Asia Oriental | 12,00% | Juguetes de felpa y regalos de festival |
| Sudeste de Asia | 6,00% | Juguetes de felpa y regalos de festival |
| Oceanía | 2,00% | Juguetes de felpa y regalos de festival |
| Ingresos anuales totales | $3 millones - $5 millones |
|---|---|
| Ingresos totales de exportación | $2,7 millones - $4,5 millones |
| Porcentaje de exportación | 90% |
Condiciones de negocio
| Condiciones de entrega aceptadas: | FOB, EXW, CIF, EXPRESS |
|---|---|
| Divisa de pago aceptada: | USD, GBP, EURO, RMB |
| Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Puerto más cercano: | Shenzhen, Guangzhou |